昨日は丸一日やってました;;
まぁブクログに登録したりなんだりやりながらでしたが
またG1で優勝逃しっ うううっうううううううっ(泣
10/2
| Grade | 大会 | 最終スコア | 順位・入賞/準優勝 | JI率 | 備考 |
| G1 | バグBゴンゾウ | 7Hリタイア | ショートでJIせず砂へり 逆風出せねぇっつの;; | ||
| G1 | ユナBブルー | -15 | 5位(準優勝) | 66.66% | 記憶なし |
| G2 | ワンダR | -11 | メモ忘れ 下の方 | 69.23% | なんだかぐだぐだ |
| G2 | バグRデカカップ | -15 | 13位 | 67.56% | なんだかぐだぐだ |
| G1 | ユナBローズ | -18 | 3位(準優勝) | 69.44% | 同スコア2名Pt差1位から... また魔の17Hやってしまいました>< ティ1弱JIミス99%砂..................パー やらかさなければ多分勝ってたでしょう;; |
| G1 | ワイルドBシャーク | -16 | 20位(入賞) | 63.88% | 記憶なし |
| G1 | バグBアヤカビギビギ | 18Hリタイア | 入賞ラインくらいだったけど18H 10mパットに暗算つかれて電卓でも叩くか...ぴこぴこぴこ? 打ったけど死亡 あふぉか | ||
| G2 | ウェスタンB | -21 | 7位(準優勝) | 71.87% | つめが甘い |
| G1 | ユナBクーガー | -17 | 6位(入賞) | 67.56% | うーんまだまだ |
| G2 | ウェスタンB鏡 | -20 | 4位(準優勝) | 54.54% | 記憶なし つーかJI低い |
| G2 | 川奈R | -22 | 12位(入賞) | 66.66% | ローズインインで参戦 Par4で追い風Uでカラー→チップするも一箇所ミスって結局-22 でも-22で入賞しかできない川奈ムカツク |
本日の平均JI 66.37% 結構いいなぁ それにしてもG1でやってしまったのが痛すぎる;;
|
Ads by 楽ワード |