またまたG1優勝できたのです:)
現在7勝。神までなんとかたどり着きたい.......
| Grade | 大会 | 最終スコア | 順位・入賞/準優勝 | JI率 | 備考 |
| 10/18 | 65.24% | ||||
| G2 | さくらBナナコインイン | -19 | 2位(準優勝) | 77.14% | |
| G1 | ウェスタンBダグラス | -18 | 19位(入賞) | 63.88% | |
| G2 | ノーザンB | -20 | 4位(準優勝) | 63.63% | |
| G1 | ワンダBブルー | -8 | 21位(入賞) | 48.83% | |
| G2 | さくらB | -22 | 5位(準優勝) | 72.72% | |
| 10/19 | 64.84% | ||||
| G2 | ワイルドRアヤカビグビグ | -15 | 8位(入賞) | 61.11% | |
| G2 | 男ウェスタンR | -18 | 16位(入賞) | 65.71% | |
| G1 | ワンダBレスリー | -12 | 8位(入賞) | 61.53% | |
| G1 | さくらBヒトミ | -20 | 22位(入賞) | 75.75% | |
| G2 | 鏡ウェスタンR | -16 | 36位 | 47.22% | |
| G2 | アロハB | -16 | 43位 | 77.77% | |
| 10/21 | 62.32% | ||||
| G1 | ユナBレスリー | -11 | 22位 | 69.23% | |
| G1 | ノーザンBダグラス | -16 | 19位(入賞) | 52.77% | |
| G2 | ユナR | -18 | 7位(入賞) | 55.88% | |
| G1 | ウェスタンBスズキ | -18 | 1位(優勝) | 71.42% | 途中Par4ででかすぎU&あふぉパット- 後ろから2個目のロングで右U+ドクロ+10mパットで◎をとってトップに しかし2位の方にポイントで抜かされていくも、17Hで事故られたようで単独トップになる 18Hは届かない状況で、刻んで○ 無事げっつ! |
| 10/22 | 66.05% | ||||
| G1 | ワイルドBアヤカ | -18 | 6位(準優勝) | 77.14% | |
| G1 | バグBクーガー | -17 | 12位(入賞) | 61.76% | |
| G2 | ウェスタンR | -17 | 39位 | 60.60% | 最後池2でトリプル;; |
| G2 | ワイルドRラフ× | -20 | 2位(準優勝) | 69.69% | 最後池;; 結果的には○で優勝でした... |
| G1 | ワイルドBブルー | -13 | 28位 | 57.14% | |
| G2 | ワンダB | -12 | 7位 | 69.99% | |
| 10/23 | 61.09% | ||||
| G2 | 川奈Bアヤカビギビギボギー× | -17 | 3位(準優勝) | 57.89% | |
| G1 | バグBアーサー | -15 | 16位(入賞) | 64.86% | |
| G2 | ユナB | -14 | 12位 | 60.52% |
よしここまで片付いた。
仕事しなきゃ(泣
|
Ads by 楽ワード |