いやーupしてないとたまるたまる;;
ずばり一ヶ月分
ええ 誰も見ないのわかってますよ;; わかってますとも;;
11/1~7のサマリー
G1 11戦 0優 2準 5入 4外 0落 (入賞以上率63%)
G2 08戦 1優 2準 3入 2外 0落 (入賞以上率75%)
11/8~14のサマリー
G1 08戦 0優 1準 0入 7外 0落 (入賞以上率12%)
G2 02戦 1優 0準 0入 1外 0落 (入賞以上率50%)
11/15~21のサマリー
G1 08戦 0優 1準 2入 5外 0落 (入賞以上率37%)
G2 06戦 0優 1準 2入 2外 1落 (入賞以上率50%)
11/22~28のサマリー
G1 15戦 0優 3準 3入 9外 0落 (入賞以上率40%)
G2 06戦 2優 0準 2入 1外 1落 (入賞以上率66%)
11/29~12/5のサマリー
G1 17戦 1優 5準 5入 6外 0落 (入賞以上率64%)
G2 03戦 0優 1準 2入 0外 0落 (入賞以上率100%)
G1で2位が多かったのですが、ひさびさに優勝きました!!!
引っ越してから絶不調だったのですが、慣れてきたみたいです。
テレビ台変えて、テレビが高くなったのが原因と、あとあんまりやってなかったためですが、またちょっとやりこんだところ8勝目げっつ!
さあ終わる前に神へと昇段できるのでしょうか?!
(みんごるオンラインやってない人にはさっぱり理解できないと思います すみません;;スルーしてください)
(また、この後も誰も見るわけないのに無駄に長いです。続き見ないようにw)
| Grade | 大会 | 最終スコア | 順位・入賞/準優勝 | JI率 | 備考 |
| 11/4 | 70.30% | ||||
| G1 | ウェスBアヤカデカ | -21 | 2位(準優勝) | 75.75% | |
| G1 | ウェスBブルービギビギ | -16 | 16位(入賞) | 64.86% | |
| 11/5 | 65.46% | ||||
| G1 | ユナBヒトミ | -18 | 2位(準優勝) | 67.64% | 17H1打差トップ 18Hチキン発動もミスって- まぁ2位の人は◎だったので刻んで○でもダメでしたw |
| G2 | さくらR | -19 | 36位 | 59.99% | |
| G2 | 川奈R | -22 | 7位(入賞) | 63.63% | |
| G2 | ユナR OB池× | -18 | 4位(入賞) | 70.58% | |
| 11/6 | 50.82% | ||||
| G1 | ユナBヒトミ | -12 | 19位 | 61.11% | |
| G1 | ウェスBアーサー 落下表示なし | -16 | 9位 | 40.54% | ありえないJI率.... |
| 11/7 | 62.57% | ||||
| G2 | ユナBスズキ | -12 | 23位(入賞) | 57.49% | |
| G2 | ノザB | -22 | 2位(準優勝) | 58.82% | 1チップも最後JIせず砂○で2位;; |
| G1 | バグBリン | -17 | 8位(入賞 | 71.42% | |
| 11/8 | 68.62% | ||||
| G2 | ウェスR | -22 | 1位(優勝) | 69.69% | 記憶ない...1チップ1ミスかな? |
| G1 | バグBブルー | -16 | 17位 | 67.56% | |
| 11/10 | 60.01% | ||||
| G1 | バグBヒトミ | -15 | 28位 | 57.14% | |
| G1 | ノザBレスリー | -21 | 2位(準優勝) | 62.50% | なんか2位が多いんですが......これで3回目 |
| G1 | ワンダBグロリアデカ | -11 | 34位 | 61.90% | |
| G1 | ユナBジェーン | -9 | 18位 | 58.53% | |
| 11/11 | 57.14% | ||||
| G1 | ワンダBジェーン | -3 | 32位 | 57.14% | |
| 11/13 | 46.62% | ||||
| G2 | ノザR | -19 | 10位 | 50.00% | |
| G1 | 川奈Bナナコ | -15 | 65位 | 43.24% | |
| 11/14 | 54.28% | ||||
| G1 | アロハBリン | -19 | 32位 | 54.28% | |
| 11/16 | 60.97% | ||||
| G2 | ワンダRアイアン限 | -7 | 9位 | 59.09% | |
| G1 | ユナBモーガン | -17 | 9位(入賞) | 62.85% | |
| 11/17 | 65.47% | ||||
| G1 | ユナBレスリー | -12 | 25位 | 69.99% | |
| G1 | ワンダBジェーンデカ | -5 | 62位 | JI率見忘れ | |
| G1 | アロハBアーサー | -10 | 66位 | 46.15% | |
| G1 | さくらBクーガー | -22 | 2位(準優勝) | 78.12% | 1チップ1ミス ショートでJIして奥 消えライン>< 2位4回目 |
| G1 | ウェスBモーガンデカ | -21 | 15位(入賞) | 67.64% | |
| 11/19 | |||||
| G1 | アロハBローズ | -19 | 34位 | 75.00% | |
| 11/20 | |||||
| G1 | ウェスBヒトミビギビギ | -13 | 18位 | 59.99% | |
| G2 | ワイルドR | 8Hリタイア | ドクロ失敗しまくり&ギブまで時間なかった;; | ||
| G2 | ユナRデカ | -16 | ?位 | 63.88% | メモってない... |
| G2 | さくすR | -21 | 10位(入賞) | 63.63% | |
| 11/21 | |||||
| G2 | ワイルドB | -20 | 2位(準優勝) | 70.58% | |
| G2 | ウェスRデカ | -21 | 12位(入賞) | 66.66% | |
| 11/22 | |||||
| G1 | バグBシャーク | -15 | 32位 | 63.88% | |
| G1 | ウェスBロズ | -14 | 65位 | 58.33% | |
| G1 | ノーザンBキングデカ | -21 | 15位(入賞) | 52.94% | |
| 11/23 | |||||
| G1 | ノーザンBナナコ | -16 | 30位 | 73.68% | JIしないとき97%ばっかり;; |
| G1 | ユナBヒトミ | -12 | 27位(入賞) | 61.53% | |
| 11/24 | |||||
| G1 | ノーザンBサエ | -14 | 35位 | 63.88% | |
| 11/26 | |||||
| G1 | バグBローズ | 0 | 60位 | 50.00% | なんじゃこりゃ... |
| G1 | ワンダーBグロリア | -18 | 9位(準優勝) | 55.55% | |
| G1 | ワンダーBリン | -13 | 17位(入賞) | 75.00% | |
| G1 | ワイルドBナナコ | -13 | 33位 | 53.84% | |
| G2 | ? | リタイア | |||
| G1 | ユナBヒトミデカ | -20 | 3位(準優勝) | 71.42% | |
| G2 | ウェスタンR | -19 | 12位 | 70.58% | |
| 11/27 | |||||
| G1 | ウェスタンBダグラスデカ | -24 | 2位(準優勝) | 69.69% | デカだけどウェスダグ-24で2位とは>< 2位5回目 1H2H連続チップも途中で追いつかれポイント負け;; |
| G2 | ユナR | -17 | 7位(入賞) | 62.85% | |
| G1 | さくらBアーサー落下表示なし | -20 | 9位 | 55.88% | |
| G2 | 川奈R | -22 | 1位(優勝) | 68.74% | |
| 11/28 | |||||
| G2 | バグR | -18 | 1位(優勝) | 73.52% | たなぼたらしい... |
| G1 | ワンダーBレイラ | -11 | 19位 | 59.99% | |
| G2 | ノーザンRアーサーインイン | -19 | 3位(入賞) | 75.75% | |
| G1 | バグBゴンゾウデカ | -13 | 38位 | 52.49% | |
| 11/29 | |||||
| G1 | ウェスタンBグロリア | -20 | 10位(準優勝) | 79.41% | |
| G1 | バグBジェーン | -21 | 2位(準優勝) | 75.00% | たしかあふぉパット1回ポイント負け;; 2位6回目 |
| G1 | ワンダーBシャークスタスタ | -4 | 37位 | 62.22% | |
| G1 | 川奈Bモーガン | -20 | 8位(準優勝) | 57.14% | |
| G1 | ユナBグロリアスタスタ | -11 | 7位 | 67.49% | |
| 11/30 | |||||
| G2 | さくらRナナコビギビギ | -17 | 5位(準優勝) | 61.11% | |
| 12/1 | |||||
| G2 | 川奈Rデカ | -22 | 10位(入賞) | 65.62% | |
| G1 | ウェスタンBクーガー | -20 | 7位(入賞) | 58.82% | |
| 12/2 | |||||
| G1 | ノーザンBレスリー | -16 | メモ忘れ | 62.85% | |
| 12/3 | |||||
| G1 | バグBキング | -20 | 9位(入賞) | 55.88% | |
| 12/4 | |||||
| G1 | バグBシャーク | -20 | 2位(準優勝) | 63.63% | 2位7回目;; |
| G1 | ワンダーBダグラス | -8 | 30位 | 61.53% | |
| G1 | ワンダーBブルー落下表示なし | -10 | 11位 | 61.53% | |
| G2 | ウェスタンRブルーサイドボール | -19 | 4位(入賞) | 60.60% | |
| G1 | ユナBローズ | -17 | 10位(入賞) | 65.71% | |
| G1 | さくらBスズキ | -22 | 1位(優勝) | 68.74% | ノーミスで優勝 途中ポイント低くて諦めてましたが17Hで1,2位の人が相次いでミス 18Hティラフで心臓止まるがいい%出て助かった;; |
| 12/5 | |||||
| G1 | ワイルドBブルー | -18 | 7位(準優勝) | 64.70% | 17,18H爆死>< |
| G1 | さくらBシャーク | -20 | 30位(入賞) | 61.76% | |
| G1 | ワンダーBダグラススタスタ落下表示なし | -7 | 12位 | 65.85% | |
| G1 | ユナBグロリア | -18 | 8位(入賞) | 76.47% |
|
Ads by 楽ワード |