| 9/1 | 9/13 | 10/14 | |
| TrekLens | 4800+ | 4800+ and 1400 | 5070 |
| TrekNature | 1500+ | 1400 | 5170 |
| TE Africa | 200 | 240 | |
| TE Asia | 3100+ | 1100 | 4250 |
| TE Central America | 90(某H依頼済) | N/A | |
| TE Europe | 3300 | 3300 and 1600 | 5890 |
| TE Middle East | 600+ | 800 | 420 |
| TE North America | 2800+ | 900 | 3420 |
| TE Oceania | 200 | 820 | |
| TE South America | 400(某H依頼済) | N/A | |
| TE Total | 16100+ | 15700+ (依頼済除く) | 25280 |
| Flickr | 2400+ | 700+ | 1600 |
うん 無理w
仮に1エントリ/500枚ずつ消化しても50エントリ。つうか50日かかるけど、また同じ量増えてるはず。
というわけでもうちょっとメカニカルに絞る+見る労力を軽減するコーディングを考えますです。
|
Ads by 楽ワード |