| 9/1 | 9/13 | 10/14 | 10/30 | |
| TrekLens | 4800+ | 4800+ and 1400 | 5070 | 2312+1680 |
| TrekNature | 1500+ | 1400 | 5170 | 0+1711 |
| TE Africa | 200 | 240 | 0+598 | |
| TE Asia | 3100+ | 1100 | 4250 | 0+1324 |
| TE Central America | 90(某H依頼済) | N/A | N/A | |
| TE Europe | 3300 | 3300 and 1600 | 5890 | 1242+2249 |
| TE Middle East | 600+ | 800 | 420 | 0+1293 |
| TE North America | 2800+ | 900 | 3420 | 1581+1164 |
| TE Oceania | 200 | 820 | 711+233 | |
| TE South America | 400(某H依頼済) | N/A | N/A | |
| TE Total | 16100+ | 15700+ (依頼済除く) | 25280 | 16098+651(直近の端数合計) |
| Flickr | 2400+ | 700+ | 1600 | 約2700+3623+680 |
よおおおおおし。Trekは見ていけるメドがついたな。
あとはFlickrも同じようなのが欲しい...
コメントする