堂々の圏内率50%! (準2入8 / 20戦)
とかいってると次に落ちたりw
つか、ツメが甘くて優勝できません:) まぁよくあること。
とりあえずデータメモということで。
G0第一シーズン(40戦) 優0 準0 入4
G0第二シーズン(40戦) 優1 準1 入9
G0第三シーズン(40戦) 優2 準0 入2
G0第四シーズン(40戦) 優1 準2 入7
G0第五シーズン(40戦) 優0 準0 入10
G0第六シーズン(40戦) 優0 準1 入5
G0第七シーズン(40戦) 優0 準0 入7
G0第八シーズン(40戦) 優1 準3 入6
G0第9,10シーズン(80戦) 優4 準4 入21
G0第11シーズン(40戦) 優3 準2 入5
G0第12シーズン(40戦) 優2 準4 入5
G0第13シーズン(40戦) 優1 準0 入5
G0第14シーズン(40戦) 優1 準1 入9
G0第15シーズン(40戦) 優0 準3 入9
G0第16シーズン(40戦) 優2 準1 入11
G0第17シーズン(40戦) 優1 準3 入9
G0第18シーズン(40戦) 優2 準1 入7
G0第19シーズン(40戦) 優1 準4 入8
G0第20シーズン(40戦) 優2 準2 入8
G0第21シーズン(40戦) 優0 準3 入8
G0第22シーズン(40戦) 優0 準1 入10
G0第23シーズン(26戦) 優1 準2 入7
G0第24シーズン(20戦) 優1 準0 入5
G0第25シーズン(20戦) 優0 準2 入8 (累計946戦 優26 準40 入185)
|
Ads by 楽ワード |